
Bud
Dog No:
1635A
Club
Points
7396
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Birtles Farm, Cheshire | 29.06.2003 |
Flyball Dog Intermediate | Birtles Farm, Cheshire | 06.09.2003 |
Flyball Dog Graduate | Arley Country Fair | 28.05.2005 |
Flyball Dog Advanced | Sutton Fields, Nr Runcorn | 19.05.2007 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
25.09.2004 | Sutton Fields,Cheshire | Limited Open | Springers | 278 |
01.08.2004 | Lotherton Hall | Open | Springers | 55 |
11.04.2004 | Carlton Towers | Limited Open | Springers | 341 |
28.09.2003 | Eggborough | Open | Springers | 275 |
06.09.2003 | Birtles Farm, Cheshire | Open | Springers | 332 |
03.08.2003 | Birtles Farm, Cheshire | Open | Springers | 230 |
05.07.2003 | Askham Bryan | Open | Springers | 80 |
29.06.2003 | Birtles Farm, Cheshire | Open | Springers | 186 |
22.06.2003 | Nostell Priory | Open | Springers | 135 |
03.05.2003 | Birtles Farm Cheshire Open | Open | Springers | 166 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3