
Kai
Dog No:
0909C
Club
Points
1405
Breed
Jack Russell Terrier
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Drax Sports & Social Club | 04.05.2015 |
Flyball Dog Intermediate | Dogs Unleashed, Bakewell Showground | 25.06.2017 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
06.06.2015 | Bradley Mills Cricket & Bowling Club, Huddersfield | Limited Open | Springers | 135 |
04.05.2015 | Drax Sports & Social Club | Limited MultiBreed | Springers Breeds United | 225 |
01.11.2014 | Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | Limited Open | Springers | 35 |
13.09.2014 | Ravensknowle Farm, Pontefract | Limited Open | Springers | 35 |
15.08.2014 | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Springers | 30 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3