
Flyer
Dog No:
9174A
Club
Points
6535
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | NSRA, Bisley, Brookwood | 18.03.2017 |
Flyball Dog Intermediate | Acremead, Abingdon | 09.09.2017 |
Flyball Dog Graduate | Padworth Village Hall, Reading | 01.09.2018 |
Flyball Dog Advanced | Ardingly Showground | 09.11.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
03.12.2017 | NSRA, Bisley, Brookwood | Limited Open | Crossfire Sparks | 425 |
09.09.2017 | Acremead, Abingdon | Limited Open | Crossfire | 150 |
02.09.2017 | Padworth Village Hall, Reading | Limited Open | Crossfire | 185 |
05.08.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Crossfire Crackers | 145 |
03.06.2017 | RSPCA Southridge, Potters Bar | Limited Open | Crossfire | 155 |
27.05.2017 | Padworth Village Hall, Nr Reading | Limited Open | Crossfire Crackers | 120 |
08.04.2017 | Newbury Showground, Thatcham | Limited Open | Crossfire Crackers | 110 |
18.03.2017 | NSRA, Bisley, Brookwood | Limited Open | Crossfire Crackers | 105 |
19.02.2017 | NSRA, Bisley, Brookwood | Limited | Crossfire | 125 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3