
Jura
Dog No:
8032B
Club
Points
2520
Breed
Labrador Retriever
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Milton of Crathes, Banchory | 05.05.2018 |
Flyball Dog Intermediate | Thistle Industrial Estate, Fife | 24.02.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
26.05.2018 | Hartfield Farm/Boarding Kennels, Paisley | Limited Open | Carnegie Carnage | 50 |
05.05.2018 | Milton of Crathes, Banchory | Limited Open | Carnegie Carnage | 90 |
18.03.2018 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath, Fife | Limited Open | Carnegie Carnage | 80 |
18.02.2018 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath, Fife | Limited Open | Carnegie Carnage | 30 |
03.12.2017 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath, Fife | Limited Open | Carnegie Carnage | 45 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3