
Harris
Dog No:
6978A
Club
Points
2535
Breed
Labrador Retriever
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Seaton Park, Bridge of Don, Aberdeen | 21.09.2013 |
Flyball Dog Intermediate | Meadowmill Sports Centre, Tranent | 14.06.2014 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
01.02.2014 | Royal Highland Centre, Edinburgh | Limited Open | Lomond Hup Pups | 60 |
16.11.2013 | Carnoustie Leisure Centre, Links Parade | Limited Open | Lomond Hup Pups | 55 |
13.10.2013 | Faircity DTC, Dalcrue, Perth | Limited Open | Lomond Hup Pups | 75 |
22.09.2013 | Seaton Park, Bridge of Don, Aberdeen | Limited Open | Lomond Bonny Bouncers | 65 |
21.09.2013 | Seaton Park, Bridge of Don, Aberdeen | Limited Open | Lomond Bonny Bouncers | 110 |
16.08.2013 | BFA Championships, Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Lomond Hup Pups | 40 |
04.08.2013 | Camperdown Country Park | Limited Open | Lomond Hup Pups | 50 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4