
Dexter
Dog No:
6931A
Club
Points
10710
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | 14.02.2015 |
Flyball Dog Intermediate | Tai Lawr, Bryngwran | 25.07.2015 |
Flyball Dog Graduate | Darley Moor, Ashbourne | 02.07.2016 |
Flyball Dog Advanced | Driffield Showground | 14.04.2017 |
Flyball Dog Silver | BFA INDOOR CHAMPIONSHIPS - Three Counties Showground, Malvern | 31.08.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
27.03.2016 | Ashley Hall | Open | Muskerhound Myway | 285 |
05.09.2015 | Sutton Fields, Nr Runcorn | Limited Open | Muskerhound Mysteries | 330 |
21.08.2015 | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Muskerhound Mysteries | 355 |
01.08.2015 | Leverhulme Playing Fields, Eastham, Wirral | Limited Open | Muskerhound Moonlighters | 245 |
25.07.2015 | Tai Lawr, Bryngwran | Limited Open | Muskerhound Marauders | 305 |
23.05.2015 | Hamilton House Farm, Preston | Open | Muskerhound Marauders | 360 |
04.04.2015 | Siddows Farm, Clitheroe | Open | Muskerhound Marauders | 360 |
14.02.2015 | Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | Limited Open | Muskerhound Muppets | 205 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4