
Ollie
Dog No:
4095C
Club
Points
1855
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Ford Sports & Social Club, Daventry | 22.05.2010 |
Flyball Dog Intermediate | Mottram St Andrew | 02.05.2011 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
31.05.2010 | Ryecroft Farm, Ashley | Limited MultiBreed | Allstar Fusion | 35 |
22.05.2010 | Ford Sports & Social Club, Daventry | Limited Open | Allstar Revolution | 35 |
15.05.2010 | Sutton Fields, Nr Runcorn | Limited Open | Allstar Predators | 65 |
01.05.2010 | Mottram St Andrew | Limited Open | Allstar Revolution | 10 |
02.04.2010 | Sutton Fields | Multibreed | Allstar Fusion | 10 |
14.11.2009 | Mona Showground | Limited Open | Allstar Fever | 100 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3