
Ripple
Dog No:
3878F
Club
Points
4915
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | West Woodlands Showground, Bunns Lane, Frome | 16.06.2018 |
Flyball Dog Intermediate | Sparsholt College, Winchester | 08.12.2018 |
Flyball Dog Graduate | Cowgate Farm, Hawkinge | 24.08.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
09.06.2018 | Anstey Park, Alton | Limited Open | On the Wicked Side | 25 |
02.06.2018 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | On the Wicked Side | 25 |
26.05.2018 | The Henley Showground, Henley-on-Thames | Limited Open | On the Wicked Side | 75 |
19.05.2018 | South of England Showground, Ardingly | Limited Open | On the Wicked Side | 20 |
07.05.2018 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited MultiBreed | Wicked Infuse | 5 |
05.05.2018 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Wicked Wobblers | 40 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4