
Joe
Dog No:
3019B
Club
Points
3800
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Padworth Village Hall, Nr Reading | 27.05.2017 |
Flyball Dog Intermediate | Wood Green, Godmanchester | 18.11.2017 |
Flyball Dog Graduate | Newark Showground, Winthorpe - Ring 1 Staggered | 24.03.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
16.09.2017 | Muswell Leys Farm, Willey | Limited Open | Nene Valley Relays | 100 |
18.08.2017 | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | Limited Open | Nene Valley Relays | 195 |
08.07.2017 | Just Dogs Live, Peterborough | Limited Open | Nene Valley Relays | 135 |
17.06.2017 | Highcross Steam Fair, Ashby Magna | Limited Open | Nene Valley Relays | 145 |
27.05.2017 | Padworth Village Hall, Nr Reading | Limited Open | Nene Valley Relays | 75 |
13.05.2017 | Aldenham Country Park, Elstree | Limited Open | Nene Valley Relays | 85 |
29.04.2017 | Bedfordshire Growers, Biggleswade | Limited Open | Nene Valley Relays | 80 |
18.03.2017 | Peterborough Arena | Limited Open | Nene Valley Relays | 15 |
26.11.2016 | Newark Showground | Limited Open | Nene Valley Relays | 10 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3