
Brogan
Dog No:
2361E
Club
Points
11300
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Acremead Kennels, Abingdon | 16.04.2016 |
Flyball Dog Intermediate | Highcross Steam Fair, Ashby Magna | 18.06.2016 |
Flyball Dog Graduate | Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | 26.02.2017 |
Flyball Dog Advanced | Muswell Leys Farm, Willey | 27.05.2017 |
Flyball Dog Silver | Muswell Leys Farm, Willey | 25.08.2018 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
21.01.2017 | Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | Limited Open | Atomic | 325 |
17.09.2016 | Muswell Leys Farm, Willey | Limited Open | Atomic | 395 |
03.09.2016 | Tomlinsons Farm, Stoke Golding | Limited Open | Atomic | 290 |
27.08.2016 | Tomlinsons Farm, Stoke Golding | Limited Open | Atomic | 410 |
19.08.2016 | BFA Championships, Catton Hall, Walton upon Trent | Limited | Atomic | 250 |
16.07.2016 | Whites Nurseries, Earls Barton | Limited Open | Atomic Explosions | 220 |
25.06.2016 | Muswell Leys Farm, Willey | Limited Open | Atomic | 75 |
18.06.2016 | Highcross Steam Fair, Ashby Magna | Limited Open | Atomic | 405 |
14.05.2016 | Whites Nurseries, Earls Barton | Limited Open | Atomic | 385 |
16.04.2016 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | Atomic | 210 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4