
Megan
Dog No:
1675A
Club
Points
8246
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Carlton Towers | 11.04.2004 |
Flyball Dog Intermediate | Tabley House | 05.06.2004 |
Flyball Dog Graduate | Sutton Fields,Cheshire | 25.09.2004 |
Flyball Dog Advanced | Askham Bryan | 02.07.2005 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
14.09.2003 | Sutton Fields, Cheshire | Limited Open | Blackpool Quasars | 26 |
06.09.2003 | Birtles Farm, Cheshire | Open | Nova Next Generation | 40 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4