
Trim
Dog No:
1497B
Club
Points
3371
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Paddock Wood | 11.09.2004 |
Flyball Dog Intermediate | Frimley Lodge Park, Frimley Green | 03.06.2006 |
Flyball Dog Graduate | Maddoxford Farm, Botley | 03.05.2008 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
24.06.2006 | Frimley Lodge | Open | Ace's High | 175 |
03.06.2006 | Frimley Lodge Park, Frimley Green | Open | Ace's High | 200 |
12.02.2006 | Maidstone | Limited Open | Ace's High | 145 |
09.01.2005 | Maidstone | Limited Open | Ace's High | 222 |
14.11.2004 | Maidstone, Kent | Limited Open | Ace's High | 280 |
11.09.2004 | Paddock Wood | Limited Open | Ace's High | 166 |
05.09.2004 | Laindon | Limited Open | Ace's High | 76 |
28.08.2004 | Bridledown, Dover | Open | Ace's High | 32 |
21.08.2004 | Whitewater | Limited Open | Ace's High | 23 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3