
Max
Dog No:
1444C
Club
Points
2170
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Anglesey | 25.04.2004 |
Flyball Dog Intermediate | Stoneleigh | 28.08.2005 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
25.09.2004 | Sutton Fields,Cheshire | Limited Open | Peas in a POD | 61 |
29.08.2004 | Stoneleigh | Limited Open | Peas in a POD | 51 |
31.07.2004 | Anglesey | Open | Peas in a POD | 6 |
28.07.2004 | Anglesey | Limited Open | Podlings | 85 |
24.07.2004 | Anglesey | Open | Podlings | 29 |
25.04.2004 | Anglesey | Open | Podlers | 35 |
17.04.2004 | Sutton Fields | Limited Open | Podlers | 41 |
07.02.2004 | Anglesey Showground | Limited Open | Podlers | 35 |
06.12.2003 | Anglesey Christmas Show | Limited Open | Peas in a POD | 59 |
24.08.2003 | Stoneleigh | Open | Podlers | 45 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3