
Harvey
Dog No:
1420A
Club
Points
8831
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Saul | 06.07.2002 |
Flyball Dog Intermediate | Stoneleigh | 25.08.2002 |
Flyball Dog Graduate | Carlton Towers Open | 21.04.2003 |
Flyball Dog Advanced | Melton Mowbray | 13.07.2003 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
19.01.2003 | Market Harborough | Limited Open | Podantics | 280 |
02.11.2002 | Newark | Open | Podlings | 225 |
21.09.2002 | Newbury | Open | Podlings | 456 |
25.08.2002 | Stoneleigh | Open | Podextras | 405 |
03.08.2002 | Arley Moss Farm | Open | Podlings | 311 |
06.07.2002 | Saul | Open | Podlings | 355 |
16.06.2002 | Daventry | Open | Podextras | 75 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3