
Ja
Dog No:
1145B
Club
Points
1790
Breed
Cross-Breed
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Eggborough | 28.09.2003 |
Flyball Dog Intermediate | Drax Sports & Social Club | 03.05.2008 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
30.08.2003 | Middlesbrough | Open | Crazy Chieftains | 122 |
03.08.2003 | Birtles Farm, Cheshire | Open | Crazy Crossbows | 16 |
25.05.2003 | Eggborough Open | Open | Crazy Crossbows | 37 |
21.04.2003 | Carlton Towers Open | Limited Open | Crazy Catapults | 9 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3