
Brenin
Dog No:
1130F
Club
Points
6340
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Eggborough. Goole | 26.09.2015 |
Flyball Dog Intermediate | EggboroughSports & Leisure | 02.04.2016 |
Flyball Dog Graduate | Epworth Showground, Doncaster | 22.04.2017 |
Flyball Dog Advanced | Epworth Showground | 09.04.2022 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
04.06.2016 | Bradley Mills Cricket club, Huddersfield | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 155 |
21.05.2016 | Levers Playing Field, Eastham | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 225 |
14.05.2016 | Sutton Farm, Nr Runcorn | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 340 |
23.04.2016 | Epworth Showground, Doncaster | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 235 |
02.04.2016 | EggboroughSports & Leisure | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 285 |
26.03.2016 | Driffield Showground | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 260 |
06.02.2016 | Durham Constabulary, Edwardson Road, Meadowfield | Limited Open | Grasshopper Express | 25 |
28.11.2015 | Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | Limited Open | Grasshopper Gremlins | 310 |
26.09.2015 | Eggborough. Goole | Open | Grasshopper Gremlins | 200 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4