Flash
Dog No:
0085D
Club
Points
5760
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Padworth Village Hall, Nr Reading | 27.05.2017 |
Flyball Dog Intermediate | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | 22.07.2017 |
Flyball Dog Graduate | NSRA, Bisley, Brookwood | 03.12.2017 |
Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm, Hawkinge | 26.08.2023 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
26.08.2017 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ramsden Hadaball | 320 |
18.08.2017 | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | Limited Open | Ramsden Hadaball | 415 |
05.08.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Ramsden Hadaball | 390 |
22.07.2017 | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | Limited Open | Ramsden Hadaball | 355 |
08.07.2017 | Just Dogs Live, Peterborough | Limited Open | Ramsden Hadaball | 310 |
24.06.2017 | Sherborne Road Playing Fields, Basingstoke | Limited Open | Ramsden Hadaball | 220 |
27.05.2017 | Padworth Village Hall, Nr Reading | Limited Open | Ramsden Hadaball | 115 |
13.05.2017 | Aldenham Country Park, Elstree | Limited Open | Ramsden Hadaball | 155 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3