Mad Mutts

Team No:
054
Team Captain
Sam Bawden
Location
Southmoor ,
Established
22.12.1999
17:20
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Muswell Leys Farm, Willey 3 3 18:64 27.05.2017 to 29.05.2017
Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry 5 1 18:63 20.05.2017 to 22.05.2017
Halefield Stud, Woodnewton, Peterborough 2 4 18:60 29.04.2017 to 01.05.2017
Acremead, Milton Road, Drayton, Abingdon 1 5 18:63 22.04.2017 to 24.04.2017
Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry 3 3 18:93 26.02.2017
NSRA, Bisley, Brookwood 2 1 18:74 29.01.2017
Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry 3 6 18:63 21.01.2017
Muswell Leys Farm, Willey 2 1 18:27 17.09.2016 to 19.09.2016
Acremead Kennels, Abingdon 1 4 18:20 10.09.2016 to 12.09.2016
Tomlinsons Farm, Stoke Golding 1 4 18:48 03.09.2016 to 05.09.2016
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
Mad Bytes 054F 28.05.2002 Multi-Breed
Mad 4 Mutts 054D 31.08.2001 Open
Mutts 4 Mixing 054E 31.08.2001 Multi-Breed
Mad Mutts 054 22.12.1999 Open
4 Mixed Mutts 054C 22.12.1999 Multi-Breed
Running 4 Mutts 054A 22.12.1999 Open
Fun 4 Mutts 054B 22.12.1999 Open